Road · Point to point · 9.29 km
Kraft · 2022 Lamborghini Huracán Tecnica · S1 794 · 2026-10-07
Hover a segment
Equal thirds of the lap by distance, marked S1/S2/S3 on the map where each one starts. Hover one to pick it out.
The lap cut into 20 equal lengths of 465 m, each block sized by the time it took — a wide block is a slow stretch. Tinted by average speed: 136 to 281 km/h. Segment 7 is the same stretch of road on every lap of this race, so these are the numbers to compare against another driver.
| Corner | Seg | Time | Length | Entry | Min | Max | Exit | Brake | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| straight | 1 | 3.02s | 127 m | 116 | 116 | 179 | 171 | 1% | 96% |
| T1 L 48° | 1 | 2.69s | 109 m | 171 | 133 | 171 | 158 | 12% | 49% |
| T2 R 115° | 1 | 4.84s | 164 m | 158 | 87 | 172 | 119 | 14% | 45% |
| straight | 1–2 | 5.34s | 255 m | 119 | 119 | 208 | 182 | 5% | 93% |
| T3 L 126° | 2 | 6.32s | 218 m | 182 | 98 | 182 | 135 | 3% | 54% |
| straight | 2–3 | 4.21s | 200 m | 135 | 135 | 200 | 153 | 14% | 82% |
| T4 R 133° | 3 | 5.83s | 218 m | 153 | 99 | 173 | 173 | 6% | 69% |
| straight | 3–4 | 4.26s | 236 m | 173 | 173 | 225 | 225 | 0% | 100% |
| T5 L 64° | 4 | 4.41s | 273 m | 225 | 210 | 234 | 222 | 0% | 85% |
| straight | 4–5 | 3.57s | 236 m | 222 | 222 | 251 | 251 | 0% | 100% |
| T6 L 36° | 5 | 2.56s | 182 m | 251 | 251 | 263 | 263 | 0% | 100% |
| straight | 5–6 | 2.21s | 164 m | 263 | 245 | 272 | 245 | 10% | 82% |
| T7 R 86° | 6 | 5.44s | 273 m | 245 | 154 | 245 | 202 | 13% | 59% |
| straight | 6–7 | 2.44s | 145 m | 202 | 202 | 228 | 208 | 8% | 85% |
| T8 L 49° | 7 | 2.57s | 145 m | 208 | 197 | 215 | 215 | 0% | 71% |
| straight | 7–8 | 4.91s | 327 m | 215 | 215 | 257 | 231 | 11% | 86% |
| T9 L 60° | 8 | 3.75s | 218 m | 231 | 198 | 231 | 214 | 1% | 44% |
| T10 R 167° | 8–9 | 7.86s | 346 m | 214 | 124 | 218 | 172 | 8% | 47% |
| T11 L 150° | 9 | 7.00s | 236 m | 172 | 87 | 184 | 132 | 12% | 53% |
| T12 L 48° | 9–10 | 4.03s | 182 m | 132 | 132 | 177 | 177 | 0% | 86% |
| T13 R 66° | 10 | 3.51s | 145 m | 177 | 129 | 179 | 146 | 6% | 34% |
| straight | 10 | 2.70s | 127 m | 146 | 146 | 192 | 192 | 0% | 100% |
| T14 R 45° | 10–11 | 2.83s | 164 m | 192 | 192 | 220 | 220 | 0% | 100% |
| straight | 11 | 4.10s | 273 m | 220 | 220 | 253 | 251 | 0% | 96% |
| T15 R 84° | 11–12 | 5.06s | 273 m | 251 | 173 | 251 | 195 | 12% | 46% |
| straight | 12 | 2.77s | 164 m | 195 | 195 | 231 | 231 | 0% | 100% |
| T16 L 75° | 12–13 | 4.62s | 291 m | 231 | 215 | 240 | 240 | 0% | 81% |
| straight | 13–15 | 11.00s | 818 m | 240 | 197 | 307 | 197 | 10% | 88% |
| T17 R 98° | 15 | 5.58s | 200 m | 197 | 103 | 197 | 154 | 15% | 47% |
| straight | 15–16 | 11.39s | 691 m | 154 | 154 | 263 | 251 | 0% | 94% |
| T18 L 35° | 16–17 | 1.91s | 127 m | 251 | 235 | 251 | 242 | 0% | 71% |
| straight | 17 | 4.87s | 346 m | 242 | 242 | 268 | 257 | 3% | 88% |
| T19 R 38° | 17–18 | 2.22s | 145 m | 257 | 226 | 257 | 231 | 4% | 39% |
| T20 R 66° | 18 | 4.84s | 291 m | 231 | 194 | 242 | 203 | 4% | 63% |
| straight | 18–19 | 5.09s | 327 m | 203 | 203 | 254 | 254 | 0% | 100% |
| T21 L 86° | 19–20 | 5.53s | 346 m | 254 | 195 | 256 | 207 | 4% | 50% |
| straight | 20 | 4.80s | 309 m | 207 | 207 | 255 | 255 | 0% | 100% |
| Lap | 2:50.06 | 9.29 km | |||||||
Turns are derived from the line actually driven: an arc of one consistent direction, bounded where the steering unwinds or flips, that adds up to at least 28° of direction change. That makes them specific to this lap — Seg says which fixed segments each one falls in, which is what carries across laps. Speeds are in km/h; Brake and Full are the share of the sector's time on the brakes and at full throttle.
Race this ghost. Apex Copilot records your own laps from Forza Horizon 6 and puts this line next to yours, corner by corner.
Get the app