Road · Point to point · 9.39 km
kshirinkin · 2022 Acura NSX Type S · S1 734 · 2026-09-12
Hover a segment
Equal thirds of the lap by distance, marked S1/S2/S3 on the map where each one starts. Hover one to pick it out.
The lap cut into 20 equal lengths of 470 m, each block sized by the time it took — a wide block is a slow stretch. Tinted by average speed: 117 to 275 km/h. Segment 7 is the same stretch of road on every lap of this race, so these are the numbers to compare against another driver.
| Corner | Seg | Time | Length | Entry | Min | Max | Exit | Brake | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 L 49° | 1 | 8.39s | 257 m | 0 | 0 | 167 | 167 | 0% | 90% |
| T2 R 120° | 1 | 4.33s | 165 m | 167 | 75 | 182 | 93 | 0% | 100% |
| straight | 1–2 | 5.84s | 239 m | 93 | 93 | 187 | 187 | 0% | 100% |
| T3 L 136° | 2 | 5.77s | 239 m | 187 | 90 | 190 | 103 | 9% | 85% |
| straight | 2–3 | 4.21s | 165 m | 103 | 103 | 177 | 177 | 0% | 100% |
| T4 R 143° | 3 | 7.86s | 313 m | 177 | 95 | 184 | 167 | 7% | 86% |
| straight | 3–4 | 3.57s | 184 m | 167 | 167 | 203 | 203 | 0% | 100% |
| T5 L 68° | 4 | 5.11s | 313 m | 203 | 203 | 233 | 233 | 0% | 100% |
| straight | 4–5 | 3.02s | 202 m | 233 | 233 | 250 | 250 | 0% | 100% |
| T6 L 43° | 5 | 3.18s | 221 m | 250 | 247 | 253 | 253 | 0% | 100% |
| straight | 5–6 | 2.05s | 147 m | 253 | 253 | 262 | 261 | 0% | 100% |
| T7 R 83° | 6 | 3.41s | 202 m | 261 | 152 | 261 | 161 | 0% | 100% |
| straight | 6 | 3.24s | 165 m | 161 | 161 | 204 | 204 | 0% | 100% |
| T8 L 56° | 6–7 | 3.71s | 221 m | 204 | 204 | 221 | 213 | 0% | 100% |
| straight | 7–8 | 4.58s | 294 m | 213 | 213 | 245 | 239 | 0% | 100% |
| T9 L 65° | 8 | 2.82s | 165 m | 239 | 182 | 239 | 186 | 0% | 100% |
| T10 R 155° | 8–9 | 8.36s | 386 m | 186 | 133 | 202 | 149 | 0% | 100% |
| T11 L 144° | 9 | 6.77s | 221 m | 149 | 89 | 172 | 111 | 22% | 79% |
| T12 L 54° | 9–10 | 5.13s | 202 m | 111 | 111 | 161 | 144 | 0% | 79% |
| T13 R 71° | 10 | 3.32s | 129 m | 144 | 108 | 156 | 119 | 0% | 92% |
| straight | 10 | 3.93s | 165 m | 119 | 119 | 180 | 180 | 0% | 100% |
| T14 R 50° | 10–11 | 3.10s | 165 m | 180 | 180 | 203 | 203 | 0% | 100% |
| T15 L 32° | 11 | 3.36s | 202 m | 203 | 203 | 229 | 229 | 0% | 100% |
| straight | 11 | 2.07s | 129 m | 229 | 219 | 230 | 226 | 0% | 100% |
| T16 R 90° | 11–12 | 4.26s | 239 m | 226 | 194 | 226 | 200 | 0% | 100% |
| straight | 12 | 2.51s | 147 m | 200 | 200 | 221 | 221 | 0% | 100% |
| T17 L 82° | 12–13 | 4.44s | 276 m | 221 | 221 | 225 | 223 | 0% | 100% |
| straight | 13–15 | 12.03s | 864 m | 223 | 223 | 297 | 262 | 4% | 96% |
| T18 R 106° | 15 | 3.79s | 184 m | 262 | 135 | 262 | 148 | 0% | 98% |
| straight | 15–16 | 12.10s | 699 m | 148 | 148 | 262 | 262 | 0% | 100% |
| T19 L 33° | 16–17 | 2.03s | 147 m | 262 | 258 | 263 | 258 | 0% | 100% |
| straight | 17 | 4.39s | 313 m | 258 | 203 | 271 | 203 | 20% | 79% |
| T20 R 38° | 17–18 | 2.70s | 147 m | 203 | 191 | 203 | 198 | 7% | 82% |
| T21 R 77° | 18–19 | 6.68s | 368 m | 198 | 168 | 219 | 185 | 2% | 88% |
| straight | 19 | 5.19s | 294 m | 185 | 178 | 224 | 178 | 13% | 94% |
| T22 L 82° | 19–20 | 5.45s | 276 m | 178 | 166 | 202 | 172 | 9% | 73% |
| straight | 20 | 6.10s | 349 m | 172 | 172 | 234 | 234 | 0% | 100% |
| Lap | 2:58.81 | 9.39 km | |||||||
Turns are derived from the line actually driven: an arc of one consistent direction, bounded where the steering unwinds or flips, that adds up to at least 28° of direction change. That makes them specific to this lap — Seg says which fixed segments each one falls in, which is what carries across laps. Speeds are in km/h; Brake and Full are the share of the sector's time on the brakes and at full throttle.
Race this ghost. Apex Copilot records your own laps from Forza Horizon 6 and puts this line next to yours, corner by corner.
Get the app