Road · Point to point · 9.22 km
Caje · 1991 Mazda #55 Mazda 787B · S2 900 · 2026-10-10
Hover a segment
Equal thirds of the lap by distance, marked S1/S2/S3 on the map where each one starts. Hover one to pick it out.
The lap cut into 20 equal lengths of 461 m, each block sized by the time it took — a wide block is a slow stretch. Tinted by average speed: 144 to 316 km/h. Segment 7 is the same stretch of road on every lap of this race, so these are the numbers to compare against another driver.
| Corner | Seg | Time | Length | Entry | Min | Max | Exit | Brake | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 L 46° | 1 | 5.48s | 162 m | 0 | 0 | 186 | 186 | 0% | 86% |
| T2 R 116° | 1 | 4.41s | 217 m | 186 | 153 | 207 | 184 | 15% | 74% |
| straight | 1–2 | 3.88s | 235 m | 184 | 184 | 243 | 243 | 0% | 100% |
| T3 L 133° | 2 | 4.50s | 235 m | 243 | 151 | 244 | 182 | 20% | 66% |
| straight | 2–3 | 2.52s | 144 m | 182 | 182 | 228 | 228 | 0% | 100% |
| T4 R 138° | 3 | 4.54s | 253 m | 228 | 188 | 230 | 211 | 7% | 75% |
| straight | 3–4 | 3.91s | 253 m | 211 | 211 | 256 | 256 | 0% | 100% |
| T5 L 67° | 4 | 4.09s | 307 m | 256 | 256 | 284 | 284 | 0% | 100% |
| straight | 4–5 | 1.57s | 126 m | 284 | 284 | 294 | 294 | 0% | 100% |
| T6 L 38° | 5 | 2.61s | 217 m | 294 | 294 | 303 | 303 | 0% | 100% |
| straight | 5–6 | 2.33s | 198 m | 303 | 303 | 312 | 312 | 0% | 100% |
| T7 R 82° | 6 | 2.96s | 235 m | 312 | 277 | 312 | 280 | 5% | 71% |
| straight | 6 | 1.59s | 126 m | 280 | 280 | 291 | 291 | 0% | 100% |
| T8 L 54° | 6–7 | 2.65s | 217 m | 291 | 291 | 300 | 300 | 0% | 100% |
| straight | 7–8 | 3.59s | 307 m | 300 | 300 | 314 | 314 | 0% | 100% |
| T9 L 60° | 8 | 1.94s | 162 m | 314 | 294 | 314 | 294 | 0% | 100% |
| T10 R 160° | 8–9 | 6.14s | 379 m | 294 | 170 | 299 | 186 | 14% | 41% |
| T11 L 151° | 9 | 5.40s | 235 m | 186 | 124 | 206 | 168 | 14% | 56% |
| T12 L 50° | 9–10 | 3.03s | 162 m | 168 | 168 | 214 | 214 | 0% | 100% |
| T13 R 64° | 10 | 2.79s | 162 m | 214 | 203 | 223 | 211 | 7% | 86% |
| straight | 10 | 2.03s | 126 m | 211 | 211 | 238 | 238 | 0% | 100% |
| T14 R 46° | 10–11 | 2.35s | 162 m | 238 | 238 | 259 | 259 | 0% | 100% |
| straight | 11 | 4.00s | 307 m | 259 | 259 | 290 | 290 | 0% | 100% |
| T15 R 79° | 11–12 | 2.91s | 235 m | 290 | 290 | 292 | 291 | 0% | 100% |
| straight | 12 | 1.98s | 162 m | 291 | 291 | 301 | 301 | 0% | 100% |
| T16 L 75° | 12–13 | 3.48s | 289 m | 301 | 296 | 302 | 299 | 0% | 100% |
| straight | 13–15 | 9.87s | 848 m | 299 | 224 | 335 | 224 | 11% | 91% |
| T17 R 99° | 15 | 4.06s | 198 m | 224 | 161 | 224 | 199 | 17% | 65% |
| straight | 15–16 | 9.51s | 668 m | 199 | 199 | 300 | 300 | 0% | 100% |
| T18 L 29° | 16–17 | 1.50s | 126 m | 300 | 300 | 304 | 304 | 0% | 100% |
| straight | 17 | 4.18s | 361 m | 304 | 304 | 316 | 316 | 0% | 100% |
| T19 R 34° | 17–18 | 1.45s | 126 m | 316 | 313 | 316 | 314 | 0% | 100% |
| straight | 18 | 1.43s | 126 m | 314 | 314 | 318 | 318 | 0% | 100% |
| T20 R 69° | 18 | 2.30s | 198 m | 318 | 305 | 318 | 306 | 0% | 100% |
| straight | 18–19 | 3.95s | 343 m | 306 | 306 | 318 | 317 | 0% | 100% |
| T21 L 86° | 19–20 | 3.54s | 307 m | 317 | 304 | 318 | 304 | 0% | 100% |
| straight | 20 | 3.56s | 307 m | 304 | 304 | 316 | 316 | 0% | 100% |
| Lap | 2:12.06 | 9.22 km | |||||||
Turns are derived from the line actually driven: an arc of one consistent direction, bounded where the steering unwinds or flips, that adds up to at least 28° of direction change. That makes them specific to this lap — Seg says which fixed segments each one falls in, which is what carries across laps. Speeds are in km/h; Brake and Full are the share of the sector's time on the brakes and at full throttle.
Race this ghost. Apex Copilot records your own laps from Forza Horizon 6 and puts this line next to yours, corner by corner.
Get the app