Forza Horizon 6 · Car
19 recorded laps · 7 races · 2 drivers · PI 900
19 laps
| Race | Build | Best | Laps | Driver |
|---|---|---|---|---|
| Electric Town CircuitRoad | S2 900 · AWD | 1:25.38 | 6 | Caje |
| Irokawa Circuit Road RaceRoad | S2 900 · AWD | 34.09 | 5 | Caje |
| Shirakawa CircuitRoad | S2 900 · AWD | 52.56 | 4 | Caje |
| Ito SprintRoad | S2 900 · AWD | 2:18.19 | 1 | Caje |
| Seaside Park SprintRoad | S2 900 · AWD | 1:47.73 | 1 | Caje |
| Shikisai SprintRoad | S2 900 · AWD | 1:50.62 | 1 | Caje |
| Tateyama Kurobe SprintRoad | S2 900 · AWD | 1:38.39 | 1 | Caje |
Each race links to its board with this car selected, so you can see the same comparison against everyone else who has driven it.
Drive this one? Apex Copilot times every lap from Forza Horizon 6's own telemetry and remembers the car and PI it was set in.
Get the app