Forza Horizon 6 · Car
121 recorded laps · 7 races · 1 driver · PI 800
121 laps
| Race | Build | Best | Laps | Driver |
|---|---|---|---|---|
| Ito SprintRoad | S1 800 · AWD | 2:31.84 | 47 | Caje |
| Shimanoyama SprintRoad | S1 800 · AWD | 1:44.57 | 47 | Caje |
| Satta SprintRoad | S1 800 · AWD | 1:47.09 | 17 | Caje |
| Irokawa Circuit Road RaceRoad | S1 800 · AWD | 37.75 | 5 | Caje |
| Soni CircuitRoad | S1 800 · AWD | 43.52 | 3 | Caje |
| Shikisai SprintRoad | S1 800 · AWD | 2:02.82 | 1 | Caje |
| Tateyama Kurobe SprintRoad | S1 800 · AWD | 1:49.21 | 1 | Caje |
Each race links to its board with this car selected, so you can see the same comparison against everyone else who has driven it.
Drive this one? Apex Copilot times every lap from Forza Horizon 6's own telemetry and remembers the car and PI it was set in.
Get the app