Forza Horizon 6 · Car
1021 recorded laps · 22 races · 2 drivers · PI 800–998
944 of 1021 laps · S2 class
| Race | Build | Best | Laps | Driver |
|---|---|---|---|---|
| Irokawa Circuit Road RaceRoadRECORD | S2 900 · AWD | 31.42 | 120 | Caje |
| Shimanoyama CircuitRoadRECORD | S2 900 · AWD | 25.29 | 82 | Caje |
| Soni CircuitRoadRECORD | S2 900 · AWD | 37.97 | 71 | Caje |
| Shirakawa CircuitRoadRECORD | S2 900 · AWD | 49.33 | 70 | Caje |
| Highway CircuitRoadRECORD | S2 900 · AWD | 1:24.35 | 69 | Caje |
| Electric Town CircuitRoad | S2 900 · AWD | 1:19.23 | 67 | Caje |
| Daikoku CircuitRoadRECORD | S2 900 · AWD | 45.14 | 63 | Caje |
| Narai-Juku CircuitRoadRECORD | S2 900 · AWD | 37.97 | 63 | Caje |
| Hokubu CircuitRoadRECORD | S2 900 · AWD | 42.74 | 60 | Caje |
| Legend Island CircuitRoadRECORD | S2 900 · AWD | 1:07.88 | 57 | Caje |
| Shikisai SprintRoadRECORD | S2 900 · AWD | 1:47.29 | 28 | Caje |
| Shimanoyama SprintRoad | S2 900 · AWD | 1:31.03 | 28 | Caje |
| Coastline SprintRoadRECORD | S2 900 · AWD | 1:47.69 | 26 | Caje |
| Tokyo Railway SprintRoadRECORD | S2 900 · AWD | 1:51.24 | 23 | Caje |
| Ito SprintRoadRECORD | S2 900 · AWD | 2:12.06 | 22 | Caje |
| Seaside Park SprintRoadRECORD | S2 900 · AWD | 1:45.72 | 21 | Caje |
| Satta SprintRoad | S2 900 · AWD | 1:41.05 | 20 | Caje |
| Festival SprintRoadRECORD | S2 900 · AWD | 1:50.47 | 19 | Caje |
| Venus SprintRoadRECORD | S2 900 · AWD | 1:57.97 | 19 | Caje |
| Tateyama Kurobe SprintRoad | S2 900 · AWD | 1:33.60 | 16 | Caje |
Each race links to its board with this car selected, so you can see the same comparison against everyone else who has driven it.
Drive this one? Apex Copilot times every lap from Forza Horizon 6's own telemetry and remembers the car and PI it was set in.
Get the app