Forza Horizon 6 · Car
1021 recorded laps · 22 races · 2 drivers · PI 800–998
75 of 1021 laps · S1 class
| Race | Build | Best | Laps | Driver |
|---|---|---|---|---|
| Irokawa Circuit Road RaceRoad | S1 800 · AWD | 36.06 | 20 | Caje |
| Hokubu CircuitRoad | S1 800 · AWD | 48.86 | 9 | Caje |
| Highway CircuitRoad | S1 800 · AWD | 1:34.89 | 6 | Caje |
| Soni CircuitRoad | S1 800 · AWD | 43.27 | 6 | Caje |
| Legend Island CircuitRoad | S1 800 · AWD | 1:16.05 | 5 | Caje |
| Festival SprintRoad | S1 800 · AWD | 2:05.72 | 4 | Caje |
| Shimanoyama SprintRoad | S1 800 · AWD | 1:42.88 | 4 | Caje |
| Electric Town CircuitRoad | S1 800 · AWD | 1:29.16 | 3 | Caje |
| Narai-Juku CircuitRoad | S1 800 · AWD | 43.56 | 3 | Caje |
| Shirakawa CircuitRoad | S1 800 · AWD | 56.38 | 3 | Caje |
| Satta SprintRoad | S1 800 · AWD | 1:52.36 | 2 | Caje |
| Seaside Park SprintRoad | S1 800 · AWD | 1:57.94 | 2 | Caje |
| Tateyama Kurobe SprintRoad | S1 800 · AWD | 1:46.88 | 2 | Caje |
| Tokyo Railway SprintRoad | S1 800 · AWD | 2:03.62 | 2 | Caje |
| Coastline SprintRoad | S1 800 · AWD | 2:05.94 | 1 | Caje |
| Hokubu Ascent Street RaceStreet | S1 800 · AWD | 1:58.97 | 1 | Caje |
| Norikura Descent Street RaceStreetRECORD | S1 800 · AWD | 2:08.12 | 1 | Caje |
| Shikisai SprintRoad | S1 800 · AWD | 2:00.76 | 1 | Caje |
Each race links to its board with this car selected, so you can see the same comparison against everyone else who has driven it.
Drive this one? Apex Copilot times every lap from Forza Horizon 6's own telemetry and remembers the car and PI it was set in.
Get the app